
性質(zhì):苯酚熔點為40.5℃,沸點為181.7℃,有特殊氣味。苯酚密度比水大,微溶于冷水,可在水中形成白色混濁;但易溶于65℃以上的熱水。易溶于醇、醚等有機溶劑。加熱能溶于水,有毒,具有腐蝕性,在空氣中變粉紅色。
用途:苯酚為重要有機合成原料,用于制酚醛樹脂、雙酚A、酚酞、苦味酸、水楊酸、烷基苯酚等化學品,還可用作溶劑。廣泛用于制造酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂、錦綸纖維、增塑劑、顯影劑、防腐劑、殺蟲劑、殺菌劑、染料、醫(yī)藥、香料和炸藥等。
主要指標:
項目 | 指 標 | 試驗方法 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或略有顏色的結(jié)晶 | 目測 | ||
水分,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | GB/T2288 |
苯酚含量(質(zhì)量分數(shù)),% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | GB/T2601 |
中性油,% ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | GB/T3711 |
工業(yè)用合成苯酚國家標準GB/T 339-2019,焦化苯酚國家標準GB/T 6705-2008,詳細技術指標下表:
工業(yè)用合成苯酚(GB/T 339-2019)
項目 | 指標 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
苯酚,w/% | ≥99.95 | ≥99.85 | ≥99.75 |
總有機雜質(zhì)(除甲酚類雜質(zhì))/(mg/kg) | ≤150 | 報告 | 報告 |
甲酚類雜質(zhì)/(mg/kg) | ≤100 | 報告 | 報告 |
結(jié)晶點/℃ | ≥40.6 | ≥40.5 | ≥40.2 |
熔融色度(鉑-鈷色號)/Hazen單位 | ≤20 | - | - |
水分/(mg/kg) | ≤500 | ≤500 | 報告 |
蒸發(fā)殘渣,w/% | ≤0.005 | - | - |
鐵/(mg/kg) | ≤0.5 | - | - |
灼燒殘渣/(mg/kg) | ≤10.0 | - | - |
焦化苯酚標準(GB/T 6705-2008)
項目 | 指標 | ||||
焦化苯酚 | 工業(yè)酚 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 白色或略有顏色的結(jié)晶 | - | |||
水分(質(zhì)量分數(shù))/% 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
苯酚含量(質(zhì)量分數(shù))/% 不小于 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 80.0 | |
中性油 | 容量法(體積分數(shù))% 不大于 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
濁度法/# 不大于 | 2 | 4 | 4 | - | |
吡啶堿含量(W/V)/% 不大于 | - | - | - | 0.3 | |
注:液體狀態(tài)時外觀為無色或略有顏色的透明液體。 |