 
		
性質(zhì):產(chǎn)品主要由C5-C11的烴類組成。在常溫、常壓下為無(wú)色透明液體。
用途:主要用于化肥、乙烯和催化重整的原料。
主要指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
| 密度(20℃),kg/m3 | 700~800 | SH/T0604 GB/T29617 GB/T1884 | |
| 水分,ppm | ≤200 | GB/T11133 | |
| 硫含量,ppm | ≤10 | SH/T0657 | |
| 氮含量,ppm | ≤100 | SH/T0657 | |
| 餾程,℃ | 初餾點(diǎn) 終餾點(diǎn) | 實(shí)測(cè) ≤220 | GB/T6536 | 
煤基費(fèi)托合成石腦油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T36565-2018,詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)見下表:
煤基費(fèi)托合成石腦油GB/T36565-2018
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 | |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | ||
| 顏色/賽波特號(hào) | 不小于 +25 | - | GB/T 3555 | 
| 飽和蒸氣壓a(37.8℃)/kPa | 報(bào)告 | GB/T 8017 | |
| 密度b(20℃)/(kg/m3) | 650~750 | SH/T 0604 | |
| 餾程/℃ | 初餾點(diǎn) | GB/T 6536 | |
| 50%餾出溫度 | |||
| 終餾點(diǎn) | |||
| - | |||
| 族組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 烷烴(P)含量 | Ⅰ類:不小于90 | SH/T 0714 | 
| 正構(gòu)烷烴(n-P)含量 | |||
| 烯烴(O)含量 | 不大于 2.0 | ||
| 芳烴(A)含量 | 不大于 2.0 | ||
| 環(huán)烷烴(N)含量 | |||
| 硫含量c/(mg/kg) | 不大于 5.0 | SH/T 0689 | |
| 鐵含量/(mg/kg) | 不大于 10 | GB/T 18608 | |
| 酸度(以KOH計(jì))/(mg/100mL) | 不大于 5.0 | GB/T 258 | |
| 溴指數(shù)(mgBr)/(100g) | 不大于 100 | SH/T 0630 | |
| 氯含量/(mg/kg) | 不大于 2.0 | SH/T 1757 | |




